Připravili jsme si pro Vás porovnávací tabulku trailové obuvi bez hřebů značky VJ Shoes. Porovnávací tabulku jsme vytořili na základě vlastních zkušeností a testování. Berte prosím toto hodnocení jako pomocníka při výběru bot. Každému může vyhovovat něco jiného, proto se prosím pouze tabulkou inspirujte.
Hodnocení je stejné jako ve škole:
- 1 –výborný
- 2 –chvalitebný
- 3 –dobrý
- 4 – dostatečný
- 5 – nedostatečný
Typ závodu |
SPARK |
XTRM 2 |
MAXX |
ULTRA |
IROCK 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrémní překážkový běh (OCR, Spartan Race) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| TRAIL 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TRAIL více než 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Silniční závody | 2* | 2* | 1* | 2* | 4* |
| TRAIL do 10km | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| TRAIL do 30km | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| TRAIL do 50km | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ULTRATRAIL nad 50km | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Pouze tréninky | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Pouze závody | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tréninky + závody | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Vytrvalostní tréninky | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Rychlostní tréninky | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Speciální povrch |
SPARK |
XTRM 2 |
MAXX |
ULTRA |
IROCK 3 |
| Bahno | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Kamenitý terén | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Déšť | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Běh řekou | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sběh sjezdovky | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Písek | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sníh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Led | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plavání během závodu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Překážky |
SPARK |
XTRM 2 |
MAXX |
ULTRA |
IROCK 3 |
| Kontrola došlapu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Suché dřevěné | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mokré dřevěné | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmrzlé dřevěné | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Balanc | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Slack-line | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Přírodní překážky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obecné vlastnosti |
SPARK |
XTRM 2 |
MAXX |
ULTRA |
IROCK 3 |
| Použití | Trailový běh, OCR |
Trailový běh, OCR |
Trailový běh, OCR |
Trailový běh | Trailový běh, OCR |
| Hmotnost | 230g | 250g | 270g | 265g | 250g |
| Drop | 5mm | 4mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Výška výstupků | 5mm | 6mm | 4mm | 4mm | 7mm |
| Výdrž | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Tlumení | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Hodnocení závodníků OCR | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hodnocení závodníků ULTRA | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
* V případě OCR závodu na asfaltu ANO. Pro maratony a jiné silniční běhy NE!
